Network Leaderboard: Multinational Networks
Desafío | Cantidad recaudada (EUR) | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2025 Movember NYC Marathon Team | 88.085 € |
2 | ![]() |
Community Ambassador Challenge | 78.025 € |
3 | ![]() |
2025 Official Chicago Marathon Team | 44.955 € |
4 | ![]() |
Movember Business Club Europe | 37.424 € |
5 | ![]() |
Lamborghini Movember Bulls | 26.489 € |
6 | ![]() |
Mo Sister Challenge | 25.968 € |
7 | ![]() |
NHL & NHLPA: Hockey Fights Cancer | 23.715 € |
8 | ![]() |
Fraternity Challenge | 21.740 € |
9 | ![]() |
LiveScore Group | 17.889 € |
10 | ![]() |
Lamborghini EU | 15.346 € |
11 | ![]() |
Movember Business Club Global | 14.375 € |
12 | ![]() |
Salesforce Global Mo'Force | 13.179 € |
13 | ![]() |
Woodbridge Foam | 12.681 € |
14 | ![]() |
Movember Athletics Club - Point to Pinnacle | 9.560 € |
15 | ![]() |
UK EU Banking & Finance Challenge | 7.438 € |
16 | ![]() |
OculusVR | 7.356 € |
17 | ![]() |
Movember CC | 7.266 € |
18 | ![]() |
LSEG Europe | 5.071 € |
19 | ![]() |
Border hairy healthcare team challenge | 4.244 € |
20 | ![]() |
WSP Global | 4.064 € |
Acerca de la tabla de clasificación de la red
Un desafío es un grupo formado por individuos o equipos que pueden representar a una empresa, organización, industria, grupo deportivo u otra asociación. Busca aquí para encontrar un desafío al que unirte o crea un nuevo desafío poniéndote en contacto con nosotros en la dirección europe@movember.com.