Network Leaderboard: Multinational Networks
Réseau | Fonds collectés: (EUR) | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2025 Movember NYC Marathon Team | 89.095 € |
2 | ![]() |
Community Ambassador Challenge | 78.298 € |
3 | ![]() |
2025 Official Chicago Marathon Team | 45.602 € |
4 | ![]() |
Movember Business Club Europe | 37.424 € |
5 | ![]() |
Lamborghini Movember Bulls | 26.489 € |
6 | ![]() |
Mo Sister Challenge | 26.240 € |
7 | ![]() |
NHL & NHLPA: Hockey Fights Cancer | 23.715 € |
8 | ![]() |
Fraternity Challenge | 21.740 € |
9 | ![]() |
LiveScore Group | 17.889 € |
10 | ![]() |
Lamborghini EU | 15.346 € |
11 | ![]() |
Movember Business Club Global | 15.321 € |
12 | ![]() |
Salesforce Global Mo'Force | 13.179 € |
13 | ![]() |
Woodbridge Foam | 12.681 € |
14 | ![]() |
Movember Athletics Club - Point to Pinnacle | 9.588 € |
15 | ![]() |
Movember CC | 7.578 € |
16 | ![]() |
OculusVR | 7.489 € |
17 | ![]() |
UK EU Banking & Finance Challenge | 7.438 € |
18 | ![]() |
LSEG Europe | 5.071 € |
19 | ![]() |
Border hairy healthcare team challenge | 4.244 € |
20 | ![]() |
WSP Global | 4.064 € |
Mise à jour quotidienne
A propos du classement par réseau
Un Challenge est un groupe composé de différentes personnes ou équipes pouvant représenter une société, une organisation, un secteur industriel, un ensemble d'équipes du même sport ou autre. Faites une recherche ici pour trouver un Challenge à rejoindre. Ou pour créer un nouveau Challenge, contactez-nous à l'adresse suivante : europe@movember.com.